
Охладитель для винодельни 125usrt / Охладитель на заказ / Сделано в Китае
Охладитель винодельни 125USRT/охладитель по индивидуальному заказу/сделано в Китае Особенности1. Отличная производитель
Описание
Базовая информация
| Модель №. | РХТ-150WS |
| Охлаждающая способность | 480 кВт |
| частота | 50/60 Гц |
| энергопотребление | 100 кВт |
| Размер | 3300X900X1800мм |
| Масса | 2250 кг |
| Транспортный пакет | Фанерный ящик |
| Спецификация | Стандартное Качество. СГС, CE |
| товарный знак | Жуйхай |
| Источник | Шэньчжэнь |
| HS-код | 8418699090 |
| Производственная мощность | 5000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Охладитель для винодельни 125USRT / Охладитель по индивидуальному заказу / Сделано в Китае
Особенности1. Отличная производительность охлаждения, тихий, низкое энергопотребление.2. Поддерживайте температуру ровно между 3 и 5 градусами.3. ЖК-дисплей для настройки температуры на выходе и входе холодной воды.4. Доступна комбинированная установка с одним, двумя или четырьмя компрессорами.5. Высокая эффективность, элегантный внешний вид, человеко-машинный интерфейс на английском и китайском языках. Спецификации
| Модель №. | РХТ-120WS | РХТ-150WS | РХТ-180WS | РХТ-200WS | РХТ-220WS | РХТ-240WS | РХТ-260WS | |||||||||
| Источник питания | 3Н-50ГЦ-380В | |||||||||||||||
| Охлаждающая способность | КВт | 409 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | ||||||||
| Ккал/ч | 351740 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | |||||||||
| энергопотребление | кВт | 78,5 | 93,5 | 110,5 | 121,8 | 137,0 | 154,5 | 166,8 | ||||||||
| Поток замерзающей воды | м3/ч | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 | 140 | ||||||||
| Поток охлаждающей воды | м3/ч | 82 | 98 | 116 | 129 | 148 | 155 | 172 | ||||||||
| Компрессор | Введите | Полугерметичный винтовой тип | ||||||||||||||
| Толпа | 1 | |||||||||||||||
| Начало | ЯД | |||||||||||||||
| контроль | 0,25 %, 50 %, 75 %, 100 % | |||||||||||||||
| Входная мощность (кВт) | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |||||||||
| Заморозить масло | Введите | СУНИСО 4GS | ||||||||||||||
| Полет (L) | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
| Хладагент | Введите | Стандартный R-22/экологически чистый R134a или R407c | ||||||||||||||
| контроль | Расширительные термостаты | |||||||||||||||
| Объем (кг) | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |||||||||
| Испаритель | Введите | Тип пучка трубок | ||||||||||||||
| День трубки. | ПТ5" | ПТ5" | ПТ6" | ПТ6" | ПТ6" | ПТ8" | ПТ8" | |||||||||
| конденсатор | Введите | Тип пучка трубок | ||||||||||||||
| День трубки. | ПТ5" | ПТ5" | ПТ6" | ПТ6" | ПТ6" | ПТ8" | ПТ8" | |||||||||
| Защитные устройства | ||||||||||||||||


Наш контакт
Отправить сейчас





