
Циркуляционный охладитель с гликолевым водяным охлаждением на 200 л, температура 80 градусов, воздухоохладитель сверхнизкой температуры
Размер упаковки на единицу продукта 80,00 см * 70,00 см * 200,00 см Вес брутто на единицу продукта 100 000 кг Часто зада
Описание
Базовая информация
| Модель №. | ДЛСБ-200/80 |
| Метод охлаждения | С воздушным охлаждением |
| Структура подразделения | Сплиты |
| Выбранное напряжение | 380 В/50 Гц |
| Номер компрессора | 2 |
| Уровень шума | Низкий |
| Области применения | Химическая |
| Аппликационная машина | Труд |
| Сертификация | ИСО, CE |
| Состояние | Ной |
| Имя | Охлаждающий термостат -80 °C для экстремально низких температур. |
| Kompressormarke | Текумсе |
| функция | Цифровой регулятор температуры |
| Диапазон температур | -80c-Rt |
| Хладагент | Р404А |
| Цвет | Светло-серый |
| Правила | Пид-правила |
| Транспортный пакет | Хольцбокс |
| Спецификация | 1400*970*1580 мм |
| товарный знак | Линбел |
| Источник | Шанхай |
| Производственная мощность | 1000 комплектов/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 80,00 см * 70,00 см * 200,00 см. Общий вес единицы продукции: 100 000 кг.Описание продукта

Модель | ДЛСБ-200/80 | ДЛСБ-300/80 | ||
Спецификации | Диапазон температур | -80~КТ; ±1°С | ||
Температура окружающей среды (°C) | 30 °С | |||
Влажность окружающей среды | 60 % | |||
Напряжение (В) | 220/380/460 | |||
Фаза(П) | 10 | 13.3 | ||
Частота (Гц) | 50/60 универсальный | |||
Мощность, кВт) | 16 | 20 | ||
Холодопроизводительность (Вт) | 25 °С | Н/Д | Н/Д | |
5 °С | 29610 | 32479 | ||
0 °С | 24950 | 27232 | ||
-10 °С | Н/Д | Н/Д | ||
-30 °С | Н/Д | Н/Д | ||
-40 °С | 10565 | 13549 | ||
-60 °С | 7623 | 7663 | ||
-80 °С | 1701 г. | 2678 | ||
Датчик температуры | ПТ100 | |||
Шютц | Перенапряжение, задержка времени, перегрузка по току, перегрев, утечка, защита | |||
Компрессор | Введите | Закрыто | ||
Марке | и Фосс | |||
Мощность, кВт) | 15 | 19,5 | ||
Стром (А) | 30 | 39 | ||
ПС | 10 | 13 | ||
Толпа | 2 | |||
Хладагент | Р404А Р23 | |||
конденсатор | Введите | Воздушное охлаждение | ||
Тип вентилятора | Осевой вентилятор с внешним ротором | |||




Наш контакт
Отправить сейчас





