
-40 низкотемпературных чиллеров для химических водоохладителей
Обзор охлаждающих термостатов с температурой охлаждения от -120°C до 30°C, широко используемых для различных реакторов,
Описание
Базовая информация
| Материал | Шталь |
| Введите | Охлаждающий циркуляционный насос |
| Диапазон температур | -45c~Rt |
| Компрессор | Коупленд или Дорин Брэндед |
| Транспортный пакет | Экспортный фанерный ящик |
| Спецификация | 700*540*880 мм |
| товарный знак | СИНЧЭНЬ |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8419899090 |
| Производственная мощность | 1500 комплектов/месяц |
Описание продукта



Охлаждающие термостаты с температурой охлаждения от -120°C до 30°C, широко используемые в различных реакторах, системах дистилляции или экстракции, лабораториях, университетских научно-исследовательских институтах, автоматике, полупроводниковых и электрических испытаниях, химических, фармацевтических, нефтехимических, биохимических и так далее. На ваш выбор у нас есть различные модели с большой охлаждающей способностью и высокой скоростью охлаждения, которые могут значительно повысить эффективность работы и удовлетворить реальные потребности различных пользователей. Параметры продукта
| Модель | ДЛ-5018 | ДЛ-5040 | ДЛ-5062 | ДЛ-5090 | ДЛ-50А1 | ДЛ-50А2 | |
| Диапазон температур | -45 °С~КТ | ||||||
| Контроль температуры и отображение | Многофункциональный контроллер ASET, опциональный цветной сенсорный экран и дисплей. | ||||||
| Выбор контроля температуры | Проверьте температуру на выходе охлаждающей жидкости | ||||||
| Протокол связи | Протокол MODBUS RTU Интерфейс RS485 | ||||||
| Обратная связь по температуре | Встроенный охлаждающий агент PT100 с обратной связью. | ||||||
| Охлаждающая способность | -10 °С | 1,5 кВт | 3,2 кВт | 4,5 кВт | 6,2 кВт | 8,3 кВт | 12кВт |
| -20 °С | 1,2 кВт | 2,7 кВт | 3,8 кВт | 5,5 кВт | 7кВт | 10кВт | |
| -40 °С | 0,4 кВт | 0,8 кВт | 1,2 кВт | 1,5 кВт | 2,1 кВт | 3кВт | |
| Расход/давление циркуляционного насоса | Максимум 20 л/мин; 1,0 бар | Максимум 20 л/мин; 1,5 бар | Максимум 35 л/мин; 1,5 бар | Максимум 35 л/мин; 1,5 бар | Максимум 75 л/мин; 1,5 бар | ||







