
Продукты питания и напитки, авокадо, фрукты Az, холодильные камеры для хранения, цены на холодильные камеры
Продукты питания и напитки, авокадо, фрукты, холодильные камеры, холодильники, цены на встроенные холодильники. Мы пред
Описание
Базовая информация
| использовать | Бакалея, Морепродукты/Замороженное мясо/Фрукты/Овощи |
| Гарантия | 1~10 лет |
| Сертификация | CE, SGS, FM и т. д. |
| Состояние | Ной |
| Модель № | 100 различных моделей |
| Напряжение | 220~240В/1п/50Гц, 380~420В/1п/50~60Гц, 440~460В/3п |
| Мощность (Вт) | 0,4 ~ 450 кВт |
| Предоставляется обслуживание клиентов | Инженеры доступны для обслуживания машин за рубежом |
| Kompressormarke | Bitzer, Mycom, SRM, Hatachi и т. д. |
| Марка испарителя | Каберо, Биншань, Крио |
| Правила | Дикселл |
| конденсаторный агрегат | Коупленд, Битцер |
| Панель | 50/75/100/120/150/200 мм ПУ/ПИР-панель |
| кондиционер | Тип монтажа на крыше/поле, до 4 вентиляторов |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
| Спецификация | 1~10 тонн |
| товарный знак | Криосистема |
| Источник | Guangdong Кита (материк) |
| HS-код | 39211390 |
| Производственная мощность | 200 комплектов/неделю |
Описание продукта
Продукты питания и напитки, авокадо, фрукты, холодильные камеры, холодильные камеры, цены на холодильные камеры. Мы предоставляем универсальные решения для холодильных камер, камер шоковой заморозки, чистых помещений, технологических помещений и т. д. Качество гарантировано. 1# Высококачественные панели PU/PIR, плотность: 42 кг/м3, толщина цветной панели: 0,5/0,6 мм (с опорой). лучший завод стали - Baosteel) Толщина листа: 50/75/100/120/150/200 мм2# Прочная раздвижная дверь с цветной пластиной 0,6 мм (стандарт), с крышкой направляющей для защиты от пыли, с антидеформационной сталью, прочное алюминиевое оборудование.3# Высококачественная компрессорная стойка BitzerОригинальный новый полугерметичный компрессор BitzerЧасти холодильного оборудования Danfoss/Schneider/EmersonВысокоэффективные конденсаторы и испарителиЛюбой размер и требования к холодильной камере приемлемы, свяжитесь с нами, чтобы обсудить больше.| Размер холодильной камеры | Еда и температура | Тип и размер двери | Компрессор |
| 2х2х2,5м | Фрукты, +5С градусов | Распашная дверь 0,8х1,8м | 1 PS Эмбрако |
| 10х5х3м | Мясо замороженное, -20°C | Раздвижная дверь 2,2х2,5м | 28 л.с. Битцер |
| 30х20х5м | Морепродукты, -25°C | Раздвижная дверь 3х3,5м | 4x23HP Компрессоргестелл |
Мы устанавливаем самые высокие стандарты с 1981 года:
· US FM Approved· European CE certified· European PED 2014/68/UE · SGS Assessed supplierWe focus on the oversea market and provide turnkey products. During the past 8 years, we have sold to 52 countries, more than 200 customers, more than 500 orders. Our sales team making project solution for more than 6000 customers in the world. Now we have built good reputations in Australia, New Zealand, USA, Uruguay, Sri Lanka, Fiji, PNG, etc.Наш контакт
Отправить сейчас





