
Кулер для воды с водяным охлаждением по лучшей цене
Описание продукта: Мы можем изготовить различные типы чиллеров и центральных кондиционеров в соответствии с требованиями
Описание
Базовая информация
| Модель №. | СГО |
| Гарантия | 1 год |
| Введите | С водяным охлаждением |
| Метод охлаждения | С водяным охлаждением |
| Структура подразделения | интеграл |
| Выбранное напряжение | 380 В/50 Гц |
| Номер компрессора | 2 |
| Уровень шума | Низкий |
| Области применения | Гальваника |
| Аппликационная машина | Прецизионный станок |
| Сертификация | CE |
| Состояние | Ной |
| использовать | для производства |
| Хладагент | Р134А/Р22 |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| товарный знак | Шэнгуан |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8418699090 |
| Производственная мощность | 100 комплектов/месяц |
Описание продукта
Мы можем изготовить различные типы чиллеров и центральных кондиционеров в соответствии с требованиями заказчика. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей информации. Мы предлагаем профессиональные решения для вас. Производство промышленных винтовых чиллеров CE с водяным охлаждением1. Высокая эффективность2. Низкие эксплуатационные расходы3. Настроить дизайнМодель: SGO-025
Марка: SHENGGUAG
Холодопроизводительность: 78,2 кВт
Мощность: 380 В/400 В, 50/60 Гц (опционально)
Минимальное количество заказа: 1 комплект.
Высокая эффективность, энергосбережение, простота обслуживания, множество защитных устройств.
| Модель | СГО-025 | СГО-030 | СГО-035 | СГО-040 | СГО-045 | СГО-050 | СГО-060 | ||
| Охлаждающая способность | КВт | 78,2 | 95,2 | 108,3 | 125,1 | 139,8 | 155 | 186,5 | |
| Охлаждающая способность | Ккал/HR | 67250 | 81870 | 93130 | 107580 | 120230 | 133560 | 160390 | |
| Источник питания | 3 фазы переменного тока 220 В/380 В, 50/60 Гц | ||||||||
| Потребляемая мощность | КВт | 20.2 | 24,6 | 28,3 | 32,2 | 36,5 | 40,3 | 48,5 | |
| Замерзшая вода | м3/ч | 13,6 | 16 | 18,8 | 21.2 | 24.1 | 26,5 | 31,8 | |
| Охлаждающая вода | м3/ч | 17.2 | 20,5 | 24,0 | 27,3 | 30,8 | 34,2 | 40,8 | |
| Компрессор | Введите | Герметичный спирально-поршневой тип | |||||||
| Метод запуска | Прямая последовательность загрузки | ||||||||
| Вход | КВт | 18,8 | 22,5 | 26,3 | 30,0 | 33,8 | 37,5 | 45 | |
Хладагент | Введите | R407C | |||||||
| контроль | Температурный расширительный клапан, внешнее давление | ||||||||
| Заправочная способность | КГ | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20.2 | 22,5 | 25,0 | 30,0 | |
| Испаритель | Введите | Крышка и трубка | |||||||
| День трубки. | Б | ПТ2-1/2" | ПТ3" | ||||||
| конденсатор | Введите | Крышка и трубка | |||||||
| День трубки. | Б | ПТ1-1/2" | ПТ3" | ||||||
| защитное устройство | Выключатель низкого напряжения, защита от замерзания, тромболизис/предохранительный клапан, защита от перегрузки, защита катушки от перегрева, автоматические выключатели защиты от перегрева и т. д. | ||||||||
Размеры | л | мм | 1850 г. | 1850 г. | |||||





Наш контакт
Отправить сейчас





